全量索引:
序号 | 数据数目 | 时间 | 处理速度 | 索引文件 | 日志文件 |
1 | 318113 | 39s | 8157/s | 49M | 74M |
2 | 638673 | 82s | 7789/s | 111M | 147M |
3 | 959627 | 123s | 7802/s | 169M | 221M |
4 | 1278618 | 165s | 7749/s | 228M | 294M |
5 | 1600811 | 206s | 7771/s | 268M | 368M |
5 | 1600811 | 203s | 7886/s | 268M | 368M |
6 | 1919795 | 242s | 7933/s | 327M | 441M |
7 | 2241158 | 287s | 7809/s | 545M | 515M |
8 | 2559512 | 328s | 7803/s | 430M | 588M |
9 | 2877743 | 369s | 7799/s | 489M | 661M |
10 | 3198246 | 410s | 7801/s | 549M | 735M |
11 | 3516195 | 450s | 7814/s | 800M | 808M |
12 | 3838901 | 494s | 7771/s | 651M | 882M |
13 | 4160343 | 535s | 7776/s | 712M | 956M |
14 | 4485447 | 577s | 7774/s | 951M | 1.1G |
15 | 4807935 | 612s | 7742/s | 817M | 1.1G |
16 | 5130099 | 661s | 7761/s | 878M | 1.2G |
17 | 5447807 | 702s | 7760/s | 938M | 1.3G |
18 | 5769918 | 744s | 7755/s | 984M | 1.3G |
19 | 6091321 | 789s | 7720/s | 1070M | 1.4G |
20 | 6415665 | 829s | 7739/s | 1132M | 1.5G |
30 | 9644982 | 1296s | 7442/s | 1708M | 1.7G |
40 | 12882084 | 1855s | 6945/s | 2171M | 2.9G |
增量索引:
数据数目 | 时间 | 处理速度 | 索引文件 | 日志文件 |
7382 | 36m50s | 3.34个/s | 1.4M | 1.2M |
总结:
1、测试建立全量索引的速度7700个/s左右。建立索引的时间和索引文件所占用的磁盘大小都随数据数目呈线性增长。
2、全量索引的速度勉强可以接受。但是增量索引的速度太慢,完全是不可用的状态。